|
|
| مقدار: | 1 |
| قیمت: | $28000-$150000 |
| جزئیات بسته بندی: | چوبی |
| زمان تحویل: | 5-60 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، D/A ، D/P ، MoneyGram ، Western Union |
مشخصات فنی
| FS700F دستگاه پخش بصری آنلاین | |
| ساختار | گارتری نصب شده روی کف ((چوکات مرمر + گارتری متحرک)) |
| روش انتقال محور X/Y | X/ Y: موتور خطی + ریولر رستر Z: محور سرو + ماژول پیچ |
| تعداد محورها | 3- محور |
| ابعاد (W × D × H) | 1360 × 1280 × 1550 میلی متر |
|
محدوده توزیع (W × D) (تولید عمودی با یک شیر) |
۹۰۰ × ۶۰۰ میلی متر |
| حداکثر سرعت در محور X/Y/Z | X/ Y:1300 mm/ sZ: 500 mm/ s |
| حداکثر سرعت شتاب دهنده در محور X/Y/Z | X/Y:1، 3g Z:0، 5g |
| تکرار پذیری (3 سیگما) | X/Y: ± 0.015 میلی متر Z: ± 0.005 میلی متر |
| دقت موقعیت (3 سیگما) | X/Y: ± 0.03 میلی متر Z: ± 0.01 میلی متر |
| روش تنظیم عرض مسیر | تنظیم اتوماتیک عرض |
| دامنه تنظیم عرض آهنگ | 150 تا 500 میلی متر |
| بار محور Z | 5 کیلوگرم |
| بار کمربند حمل کننده | 5 کیلوگرم |
| حداکثر ضخامت بستر | 0.5 ~ 10 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع دستگاه ها بر روی PCB | 25 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع دستگاه ها بر روی کف PCB | 25 میلی متر |
| خط حمل و نقل | زنجیره های فولاد ضد زنگ |
| پیکسل های دوربین (اختیاری) | 130 وات سیاه و سفید (اختیاری) |
| منبع نور | رنگ RGB منبع نور (اختیاری) |
| سیستم عامل | سیستم Win 10 64 بیتی، سیستم عامل توزیع FS700 |
| ولتاژ ورودی | 220 VAC 50 ± Hz |
| قدرت | 3 و 5 KW |
![]()