![]() |
مقدار: | 1 |
قیمت: | $28000-$150000 |
جزئیات بسته بندی: | چوبی |
زمان تحویل: | 5-60 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، MoneyGram، Western Union |
قرار دادن رولر شبکه و محرک خطی برای اطمینان از دقت و ثبات تجهیزات.
درهای دو طرفه جلو و عقب (درهای بال ماهی قایق) برای تسهیل مشاهده مستقیم، عیب یابی و انتخاب و قرار دادن صفحات حامل.
اجزای نمایش دوگانه و چراغ های هشدار که کار و مشاهده آن را آسان تر می کند.
مسیرهای دوگانه برای صرفه جویی در زمان چرخش صفحه حامل.
پشتیبانی از سر دوگانه و دریچه های دوگانه برای تحقق توزیع همزمان یا غیرمستقیم
پشتیبانی از تامین چسب از مخازن چسب حجم بزرگ برای کاهش فرکانس تعویض.
عرض مسیر قابل تنظیم، قابل اتصال، سازگار با محصولات با اندازه ها و مشخصات مختلف و امکان اتصال چندین مجموعه.
پشتیبانی از حداکثر 2100mm × 400mm صفحه حامل برای تحقق تکمیل در یک عملیات.
ماژول دو مسیر
بهینه سازی یا صرفه جویی در زمان گردش صفحه حامل و بهبود UPH
ماژول عدم همگام سازی دو دریچه
مناسب برای استفاده از دو نوع چسب در فرآیندهای مختلف
ماژول ميل و چرخش
مناسب برای فرآیند توزیع جانبی
ماژول چرخش 360 درجه
دستیابی به توزیع کانکتور در پنج جهت
مدل | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
ساختار | نوع درب بال غول - نصب روی زمین - چپ-راست XYZ ماژول های تحرک توزیع + دو مسیر | نوع درب بال گلوله ای - نصب روی زمین دو ماژول حرکت XYZ + دو مسیر | نوع درب بال گلوله ای که روی کف نصب می شود، دو ماژول حرکت XYZ + دو مسیر |
روش انتقال محور X/Y | X/Y: موتور خطی + رولر رستر محور Z موتور سرو + ماژول پیچ | X/Y: موتور خطی + رولر رستر محور Z موتور سرو + ماژول پیچ | X/Y: موتور خطی + رولر رستر محور Z موتور سرو + ماژول پیچ |
تعداد محورها | کل 6 محور (۲ مجموعه محور XYZ) | کل 6 محور (یگان های عمل دوگانه XYZ) | کل 6 محور (یگان های عمل دوگانه XYZ) |
ابعاد (W × D × H) | ۲۱۰۰ × ۱۸۰۰ × ۱۶۰۰ میلی متر | ۲۴۰۰ × ۱۸۰۰ × ۱۶۰۰ میلی متر | ۳۰۰۰ × ۱۸۰۰ × ۱۶۰۰ میلی متر |
اندازه گیری (W × D) | ۱۲۰۰ × ۸۰۰ میلی متر | 1500 × 800 میلی متر | ۲۱۰۰ × ۸۰۰ میلی متر |
حداکثر سرعت در محور X/Y/Z | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s |
حداکثر سرعت شتاب دهنده در محور X/Y/Z | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g |
قابل تکرار بودن (۳ سیگما) | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm |
دقت موقعیت (سه سیگما) |
XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm |
روش تعديل عرض | تنظیم اتوماتیک عرض |
تنظیم اتوماتیک عرض (۱ ثابت ، ۳ متحرک) |
تنظیم اتوماتیک عرض (۱ ثابت ، ۳ متحرک) |
عرض تراشه تنظیم کنید | 150 ~ 400mm (یک مسیر) | 150 تا 400 میلی متر (یک مسیر) | 150 تا 400 میلی متر (یک مسیر) |
محور Z بار (کیلوگرم) | 5 | 5 | 5 |
بار کمربند حمل کننده (کیلوگرم) | 5 | 10 | 10 |
حداکثر ضخامت بستر (ملی متر) | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm |
حداکثر ارتفاع دستگاه ها بر روی PCB | 25 میلی متر | 25 میلی متر | 25 میلی متر |
حداکثر ارتفاع دستگاه ها بر روی کف PCB | 25 میلی متر | 25 میلی متر | 25 میلی متر |
حمل و نقل | کمربند اختیاری، زنجیر، زنجیره های چندگانه | کمربند اختیاری، زنجیر، زنجیره های چندگانه (مخصوّص) | کمربند اختیاری، زنجیره، زنجیره های چندگانه (بر حسب نیاز) |
پیکسل های دوربین (اختیاری) | 130W سیاه و سفید (اختیاری) | 130W سیاه و سفید (اختیاری) | 130W سیاه و سفید (اختیاری) |
منبع نور | رنگ RGB منبع نور (اختیاری) |
رنگ RGB منبع نور (اختیاری) |
رنگ RGB منبع نور (اختیاری) |
سیستم باز | سیستم ۶۴ بیتی Win10 | سیستم ۶۴ بیتی Win10 | سیستم ۶۴ بیتی Win10 |
من ولتاژ رو گذاشتم | 220 ولت AC 50±Hz | 220 ولت AC 50±Hz | 220 ولت AC 50±Hz |